Bemutatkozás: a tisztán elektromos Honda e:Ny1 egy dinamikus, stílusos, rendkívül praktikus, kompakt szabadidő-autó, ami elsősorban a fiatalabb vásárlókat célozza meg
- A Honda új, B-szegmenshez tartozó SUV-ja a lendületes formajegyeket és a kivételes kényelmet ötvözi a márka járműveire jellemző menetdinamikával és az elektromos autók előnyeivel
- A nagy teljesítményű, elsőkerék-meghajtású hajtott e:N Architecture F platformhoz nagy kapacitású, villámtöltésre is alkalmas akkumulátorcsomagot társítottak a Honda mérnökei
- Az e:Ny1 új emblémákkal és betűtípusokkal mutatkozik be – az új stílus a márka jövőbeni európai elektromos autóin is visszaköszön majd
Az új Honda e:Ny1 a márka második tisztán elektromos üzemű járműve az európai piacon. Új stílust képviselő karosszériája kivételesen kényelmes belteret és fejlett műszaki megoldásokat takar, így tökéletes családi autó, ami a legmodernebb felhasználói elvárásoknak is messzemenőkig megfelel. Az e:Ny1 tervezésénél új értékekkel, új élményekkel szerették volna megajándékozni a jelen és a jövő autósait a Honda mérnökei.
Természetesen ezúttal is a márka emberközpontú fejlesztési filozófiája érvényesült, így dinamikus, kifinomult és elképesztően sokoldalú jármű született. Mindemellett a tervezők igyekeztek maximálisan kiaknázni az elektromos hajtásláncban rejlő előnyöket.
Honda e:Ny1 hatótáv
Az e:Ny1 alapját a Honda által fejlesztett, fronthajtású e:N Architecture F platform adja, amit világszerte alkalmaz majd a márka B-szegmensbeli modelljeinél. A vállalat legújabb akkumulátorvezérlő rendszere 412 km-es WLTP szabvány szerint mért hatótávolsággal büszkélkedhet és kb. 45 perc alatt tölthető 10%-ról 80%-ra. A kompakt építésmód lehetővé tette a részegységek kifejezetten optimális elhelyezését – szinte minden elfért az első tengely körül.
Már a különleges, lendületes stílus is elárulja, hogy az e:Ny1 egy modern, kifinomult, akkumulátoros elektromos jármű. Letisztult, mégis kifejező fényszórói merésszé teszik az orr-részt, melynek különlegessége az intelligens, forgó hűtőrácspanel, ami a töltő csatlakozóaljzatát rejti. Az integrált hátsó lámpákat LED fénycsík köti össze, a fényezések választékában pedig csupa egyedi, figyelemfelkeltő tónus szerepel, közöttük az új Aqua Topaz árnyalattal.
Hogy még inkább kitűnjön a Honda kínálatából, az e:Ny1 teljesen új, elektromos autós stílusban lép színre. Elöl H-betűt mintázó, fehér embléma utal a Honda elektrifikációs törekvéseire, hátra pedig új betűtípussal szedett Honda-felirat kerül.
Az elektromos hajtáslánc részegységeinek intelligens elhelyezése és a padló alá beépített akkumulátorcsomag tágas, kényelmes utastér kialakítását tette lehetővé. A kiváló minőségű alapanyagoknak és a igényesen kialakított üléseknek hála egészen különleges hangulatot áraszt az utastér. Ehhez a digitális műszeregység és a nagy központi érintőképernyő is nagyban hozzájárul, ugyanakkor elősegíti, hogy a bent ülők folyamatosan kapcsolatot tarthassanak a külvilággal.
Az e:Ny1 a legújabb jármű, ami megkapta az ultramodern menetbiztonsági és vezetést segítő eszközöket magában foglaló Honda SENSING csomagot. Ez minden irányból védelmet nyújt az utasoknak, és csökkenti a vezető terhelését az utazások során.
– A Honda folyamatosan bővíti elektromos üzemmódra is képes, valamint tisztán elektromos járműveink választékát. Az elmúlt időszakban új e:HEV hibrid modelleket mutattunk be, most pedig itt az e:Ny1 – mondta el Tom Gardner, a Honda Motor Europe Ltd. alelnöke. – Ezt, a kifejezetten az európai felhasználókra szabott, elektromos üzemű, kompakt szabadidő-autót az emberközpontú tervezési filozófia és a Honda teljesítmény iránti szenvedélye hívta életre, így praktikus, könnyen használható, kényelmes és rendkívül közvetlen. Pont olyan vezetési élményt nyújt, amilyet egy akkumulátoros elektromos járműtől elvár az ember – fejtette ki álláspontját.

Merész, kifinomult formavilága nem más, mint egy vadonatúj elektromos Honda arculat
- Új, kifejező fényszórók és teljesen integrált, egyedi hátsó lámpák
- Rövid túlnyúlások, nagy kerekek és széles nyomtáv – garantált a magabiztos kiállás
- Új emblémával és betűtípussal frissíti az elektromos Hondák arculatát a márka
Az utastér a minőséget, a kényelmet és a helykínálatot illetően is új mércét állít föl
- A vadonatúj belteret a természet inspirálta, és úgy tervezték, hogy kimagasló kényelmet nyújtson
- Nagyméretű, központi érintőképernyő és digitális műszeregység került a kortárs stílusban fogant, zavaró részletektől mentes szofisztikált műszerfalra
- Az üveg panorámatető sok fényt enged az utastérbe, tovább fokozva a térérzetet

Az újonnan fejlesztett HMI és az intelligens, felhasználóbarát technológia állandó kapcsolatot szavatol a külvilággal
- A nagyméretű, központi érintőképernyő és a digitális műszeregység új felhasználói élményt nyújt a Honda-vásárlóknak
- A könnyen telepíthető harmadik féltől származó alkalmazásokkal még egyszerűbb a mobilkommunikáció
- A Honda Connecttel megkönnyíti a töltést – a folyamat az autóból és távolról is vezérelhető
A hajtáslánc és a futómű tervezésekor a menetdinamikát, a kimagasló teljesítményt, a kényelmet és a csendes működést helyezték középpontba a tervezők
- Az alapokat a Honda által fejlesztett, orrmotoros, elsőkerék-hajtású e:N Architecture F platform adja
- A nagy teljesítményű akkumulátorcsomag rugalmas és kiszámítható villámtöltést garantál
- Az új modellt úgy tervezték, hogy az európai közlekedési szokásokhoz és útviszonyokhoz igazodjon
Fejlett aktív és passzív menetbiztonsági, illetve vezetést segítő eszközök csökkentik a balesetek kockázatát és könnyítik meg a jármű kezelését
- A legújabb Honda SENSING csomag a Honda továbbfejlesztett menetbiztonsági eszközeit foglalja magában
- A külső kamerák minden irányból védelmet nyújtanak
- A Honda Parking Pilot hatféle be- és kipari műveletre képes
Műszaki adatok
| Modellváltozat | Elegance | Advance |
| JÁRMŰAZONOSÍTÓ | ||
| Karosszéria felépítése | 5 ajtós | 5 ajtós |
| Hajtáslánc típusa | BEV | BEV |
| Hajtott kerekek | Elsőkerékhajtás (2WD) | Elsőkerékhajtás (2WD) |
| Váltó típusa | Fix osztóáttétel | Fix osztóáttétel |
| TELJESÍTMÉNY | ||
| Villanymotor teljesítménye – kW (LE) | 150 (204) | 150 (204) |
| Villanymotor forgatónyomatéka (Nm) | 310 | 310 |
| Gyorsulás 0-ról 100 km/h-ra (másodperc) | 7,6 | 7,6 |
| Végsebesség (km/h) | 160 | 160 |
| Zajszint menet közben (dB) | 64 | 64 |
| MÉRETEK | ||
| Hosszúság (mm) | 4387 | 4387 |
| Szélesség (mm) | 1790 | 1790 |
| Teljes szélesség behajtott külső tükrökkel (mm) | 1866 | 1866 |
| Teljes szélesség külső tükrökkel együtt (mm) | 2028 | 2028 |
| Teljes magasság terheletlenül (mm) | 1584 | 1584 |
| Tengelytáv (mm) | 2607 | 2607 |
| Nyomtáv elöl (mm) | 1539 | 1539 |
| Nyomtáv hátul | 1540 | 1540 |
| Szabad hasmagasság (terheletlenül, mm) | 135 | 135 |
| Szabad hasmagasság (teljes terhelésnél, mm) | 111,3 | 112,6 |
| Fordulókör sugara (a karosszéria szélső pontjain mérve) | 11,6 m | 11,6 m |
| Fordulókör sugara (a kerekeknél mérve) | 5,7 m | 5,7 m |
| Kormányfordulatok száma végállástól végállásig | 2,59 | 2,59 |
| SZÁLLÍTÓKAPACITÁS | ||
| Szállítható személyek száma (fő) | 5 | 5 |
| Csomagtartó űrtartalma – hátsó ülések alaphelyzetben (liter, VDA szabvány szerint) | 361 | 344 |
| Csomagtartó űrtartalma – lehajtott hátsó ülések, tető vonaláig pakolva (liter, VDA szabvány szerint) | 1176 | 1136 |
| Csomagtartó űrtartalma – lehajtott hátsó ülések, ablakok alsó vonaláig pakolva (liter, VDA szabvány szerint) | 801 | 784 |
| TÖMEG | ||
| Menetkész tömeg (kg) | 1730 | 1752 |
| Legnagyobb megengedett össztömeg (kg) | 2080 | 2080 |
| Terhelhetőség (kg) | 347 | 324 |
| Legnagyobb megengedett tengelyterhelés – elöl és hátul (kg) | 1065/1030 | 1065/1030 |
| ERŐÁTVITEL | ||
| Váltó típusa | Fix osztóáttétel | Fix osztóáttétel |
| BIZTONSÁG | ||
| ABS (blokkolásgátló) | ⬤ | ⬤ |
| Légzsák – Vezető- és utasoldali frontlégzsák | ⬤ | ⬤ |
| Légzsák – Utasoldali SRS-légzsák (kikapcsológombbal) | ⬤ | ⬤ |
| Légzsák – Oldallégzsák elöl | ⬤ | ⬤ |
| Légzsák – Függönylégzsák (elöl és hátul) | ⬤ | ⬤ |
| Vészfékasszisztens (BA) | ⬤ | ⬤ |
| Ütközés Erejét Mérsékelő Fékrendszer | ⬤ | ⬤ |
| Ütközési Energia Mérsékelő Gázpedálvezérlés | ⬤ | ⬤ |
| Guminyomás-ellenőrző Rendszer (DWS) | ⬤ | ⬤ |
| Vezetőoldali SRS légzsák (egy fázisban felfúvódó) | ⬤ | ⬤ |
| eCall (Európa) | ⬤ | ⬤ |
| Elektronikus Fékerőelosztó (EBD) | ⬤ | ⬤ |
| Automatikus vészvillogó | ⬤ | ⬤ |
| Ráfutásos Ütközésre Figyelmeztető Rendszer | ⬤ | ⬤ |
| ISO gyermekülés-rögzítési pontok/I-SIZE | ⬤ | ⬤ |
| Sávelhagyásra Figyelmeztető Rendszer (LDW) | ⬤ | ⬤ |
| Sávtartó Asszisztens | ⬤ | ⬤ |
| Kis Sebességű Követés | ⬤ | ⬤ |
| Útpályaelhagyásra Figyelmeztető Rendszer | ⬤ | ⬤ |
| Torlódásasszisztens | ⬤ | ⬤ |
| Közúti Jelzőtábla Felismerő Rendszer | ⬤ | ⬤ |
| Menetstabilizáló Rendszer (VSA) | ⬤ | ⬤ |
| Ostorcsapás-sérülést megelőző fejtámlák az első sorban | ⬤ | ⬤ |
| LOPÁSVÉDELEM | ||
| Indításgátló rendszer | ⬤ | ⬤ |
| Távirányítós központi zár 2 kulccsal | ⬤ | ⬤ |
| Riasztórendszer | ⬤ | ⬤ |
| Intelligens nyitás és indítás (Smart Entry & Start) | ⬤ | ⬤ |
| Szuperzár | ⬤ | ⬤ |
| Csomagtérroló | Csomagtérajtó – Lágy | Csomagtérajtó – Lágy |
| Ultrahangos térfigyelő | ⬤ | ⬤ |
| BELSŐ FELSZERELTSÉG | ||
| Belső panelek | Fekete | Fekete |
| Belső ajtókilincsek | Króm | Króm |
| Pedálsor | Alap | Alap |
| Kormánykerék – Bőrkárpit | Eredeti bőr | Eredeti bőr |
| Kárpitozás | Szintetikus bőr | Szintetikus bőr |
| Exclusive stílus (helyzet) | Ezüstszínű díszítőelem kék világítással (ajtó és műszerfal) | Ezüstszínű díszítőelem kék világítással (ajtó és műszerfal) |
| SZOLGÁLTATÁSOK, TECHNIKA ÉS TELJESÍTMÉNY | ||
| Agilis Vezetési Segédlet (AHA) | ⬤ | ⬤ |
| ECON menetüzemmód | ⬤ | ⬤ |
| Menetüzemmód-választó | Econ/Sport/Normal | Econ/Sport/Normal |
| Elektromos rögzítőfék Hegymeneti Asszisztenssel (automatikus fékezés lejtőn indulásnál) | ⬤ | ⬤ |
| Fékerőtartó rendszer | ⬤ | ⬤ |
| Elektronikus szervokormány (EPS) | ⬤ | ⬤ |
| Hegymeneti Asszisztens (HSA) | ⬤ | ⬤ |
| Teljesítménymérő | ⬤ | ⬤ |
| Regeneratív fék/Lassításvezérlés (kormánykapcsolókkal) | ⬤ | ⬤ |
| KÉNYELEM ÉS PRAKTIKUM | ||
| Légkondicionáló | Kétzónás, automatikus | Kétzónás, automatikus |
| Légkondicionáló – Hátsó ventilátor | ⬤ | ⬤ |
| Automatikusan sötétedő belső tükör | ⬤ | ⬤ |
| Automatikus ablaktörlő | ⬤ | ⬤ |
| Akasztó csomagrögzítő-hálóhoz | ⬤ | ⬤ |
| Sebességrögzítő | ⬤ | ⬤ |
| Adaptív Sebességrögzítő | ⬤ | ⬤ |
| Külső tükör – Aszférikus | – | – |
| Külső tükör – Elektromosan állítható | ⬤ | ⬤ |
| Külső tükör – Fűthető | ⬤ | ⬤ |
| Külső tükör – Elektromosan behajtható | ⬤ | ⬤ |
| Külső tükrök – Több irányú Kameratükör Rendszer | – | ⬤ |
| Könyöktámasz az első ülések között | ⬤ | ⬤ |
| Elektromos ablakemelő elöl és hátul | ⬤ | ⬤ |
| Első ülés – Vezetőülés, elektromosan állítható (8 irányban) | ⬤ | ⬤ |
| Zsebek az első ülés háttámláján | – | Csak vezető |
| Fűthető ülések (elöl) | ⬤ | ⬤ |
| Fűthető kormánykerék | – | ⬤ |
| Honda Parking Pilot parkolóasszisztens | – | ⬤ |
| A slusszkulcs gombjaival vezérelhető: | Tükrök és ablakok | Tükrök és ablakok |
| Parkolóradarok (4-4 elöl és hátul) | ⬤ | – |
| Parkolószenzorok (4 elöl, 4 hátul és 4 oldalt) | – | ⬤ |
| Motoros mozgatású csomagtérajtó (önműködő) | – | ⬤ |
| Hátsó üléstámla osztási aránya | 60/40 | 60/40 |
| Tolatókamera | ⬤ | ⬤ |
| Több irányú kamera | – | ⬤ |
| Megvilágított tükrök a napellenzőkben | ⬤ | ⬤ |
| Állítható magasságú és távolságú kormánykerék | ⬤ | ⬤ |
| Csomagtartó aljában tárolható töltővezeték | ⬤ | ⬤ |
| BELSŐ VILÁGÍTÁS | ||
| Hangulatvilágítás a tetőkárpitba integrálva | ⬤ | ⬤ |
| Üdvözlőfény | ⬤ | ⬤ |
| Térképolvasó-lámpa elöl | ⬤ | ⬤ |
| Megvilágított műszerek | ⬤ | ⬤ |
| Olvasólámpa hátul | ⬤ | ⬤ |
| Csomagtartó-világítás | ⬤ | ⬤ |
| AUDIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ | ||
| BluetoothTM-kompatibilis telefonkihangosító (HFT) | ⬤ | ⬤ |
| DAB digitális rádió | ⬤ | ⬤ |
| Honda CONNECT navigációs rendszerrel (15”-os érintőképernyő, AM/FM/DAB, Apple CarPlay és Android Auto) | ⬤ | ⬤ |
| Hangszórók | 6 | 6 |
| Hangszórók – Prémium audiorendszer | – | ⬤ |
| Hangszórók – Magassugárzók elöl | ⬤ | ⬤ |
| Audiorendszer teljesítménye (Watt): | Nincs adat | Nincs adat |
| Multifunkciós kormánykerék az audiorendszer gombjaival | ⬤ | ⬤ |
| USB-aljzatok száma elöl | x1 A/x1 C | x1 A/x1 C |
| USB-aljzatok száma hátul | 2 | 2 |
| Vezeték nélküli Apple CarPlay | ⬤ | ⬤ |
| Vezeték nélküli töltő | ⬤ | ⬤ |
| KÜLSŐ | ||
| Antenna típusa | Cápauszony jellegű | Cápauszony jellegű |
| Külső kilincsek bevonata | Karosszéria színére fényezve | Karosszéria színére fényezve |
| Hűtőrács | Nincs hűtőrács | Nincs hűtőrács |
| Tükrök színe | Fekete | Fekete |
| Üveg panorámatető – Típus | – | Panorámatető |
| Sötétített oldalablak | ⬤ | ⬤ |
| Légterelő szárny | ⬤ | ⬤ |
| Exclusive stílus | Fehér Honda-embléma Hátsó „Honda” az embléma helyén | Fehér Honda-embléma Hátsó „Honda” az embléma helyén |
| Ablakkeret | Magas fényű | Magas fényű |
| KÜLSŐ VILÁGÍTÁS | ||
| Automatikus fényszórók | ⬤ | ⬤ |
| Fénydiódás (LED) nappali menetfények | ⬤ | ⬤ |
| Ködlámpa elöl | ⬤ | ⬤ |
| Időzített fényszóró le- és felkapcsolás (kísérő- és üdvözlőfény) | 15 mp | 15 mp |
| Fényszóró-kiegészítőszín | Fehér | Fehér |
| Fényszóró típusa | LED | LED |
| Automatikus Távolsági Fényszóró (HSS) | ⬤ | ⬤ |
| Hátsó lámpa típusa | Sötétített és átlátszó búra | Sötétített és átlátszó búra |
| Első irányjelzők típusa | LED | LED |
| KEREKEK ÉS ABRONCSOK | ||
| Abroncsjavítás (pótkerék vagy javítókészlet) | Abroncsjavító-készlet | |
| Abroncsméret elöl és hátul | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
| Könnyűfém kerekek | ⬤ | ⬤ |
| Kerékméret és -stílus | 18″-os, fekete betétekkel | |
| AZ EV-HAJTÁSLÁNC ÉS AZ AKKUMULÁTOR ADATAI | ||
| Akkumulátorkapacitás (kWh): | 68,8 | 68,8 |
| Hatótávolság (WLTP szabvány szerint mérve) | 412 | 412 |
| EV működési hatékonysága (kWh/100 km) | 18,2 | 18,2 |
| Villanymotor típusa | AC | AC |
| Fedélzeti töltő kapacitása | 11 kW AC | 11 kW AC |
| Akkumulátor típusa | Lítium-ion | Lítium-ion |
| Akkumulátor – Cellák száma | 96 | 96 |
| Akkumulátor – Névleges feszültség | 370 | 370 |
Forrás: https://hondanews.eu/hu
2023.08.06


