Leírás
Schneider Charge falitöltő 22kW Type 2 aljzattal EVH5A22N2S
Schneider Charge széria általános tulajdonságai
Elektromos autó fali töltő otthonra és vállalati felhasználásra.
| Termékcsalád | Schneider Charge |
|---|---|
| Termék neve | Schneider Charge |
| Termék vagy alkatrész típusa | Töltőállomás |
| pólusok leírása | 1P+N 3P+N |
| szerelési mód | Falra szerelhető |
| Max power | 7,4 kW 32 A 11 kW 16 A 22 kW 32 A |
| Number of charge point | 1 |
| Connection to the vehicle | Aljzat-kimeneti nyílás T2 csapóajtóval előlap |
| rated supply voltage | 230…240 V AC 50…60 Hz +/- 10 % 400 V AC 50…60 Hz +/- 10 % |
|---|---|
| földelési rendszer | IT 230 TT TN-S |
| bemenetek száma | 1 |
| bemenet típusa | Száraz kontaktus esetén dinamikus energiamenedzsment |
| helyi jelzés | Red, green and blue 1 LED, funkció: állapot visszajelzés |
| Védelem típusa | Szivárgóáram védelem |
Védelem
DC szivárgó egyenáram-védelem,
Energiamérés: beépített fogyasztásmérővel
Felhasználói interfész
Csatlakoztathatóság Wifi, Ethernet (RJ45),
Felhasználói hitelesítés alkalmazáson keresztül
Kommunikációs protokollok OCPP 1.6 és
Konfiguráció
Általános jellemzők
| magasság | 352 mm |
|---|---|
| szélesség | 244 mm |
| Mélység | 117 mm |
| Nettó súly | 3,2 kg |
| szín | Fehér/piros |
| Kommunikációs hálózat típusa | Wi-Fi Vezeték nélküli interfész Ethernet 1000BASE-T |
|---|---|
| kommunikációs port protokoll | OCPP 1.6, for connection to the Schneider Electric Wiser app |
| IP védettségi szint | IP55 megfelel EN/IEC 60529 |
|---|---|
| IK védelmi fokozat | IK10 |
| A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | -30…45 °C |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -40…85 °C |
| Relatív páratartalom | 5…95 % |
| üzemi magasság | 0…2000 m |
Tanúsítványok és szabványok
| Szabványok | EN 61851 IEC 61851-1 EN 61000-6-1 EN 61000-6-3 |
|---|
Értékelések
Még nincsenek értékelések.